Όριο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (WMS)
URL: https://civilprogis.heraklion.gr/geoserver/wms?request=getCapabilities
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει το Όριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - 2011
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Id | ad178aef-542d-49ed-935b-e755d2e99e12 |
| Package id | b39b88fd-8bc7-4f3c-be11-e30e6838e28f |
| Position | 3 |
| Revision id | 649d2493-5066-4965-a23b-1b34192d412a |
| State | active |
