Όριο Δήμου Ηρακλείου (WMS)
URL: https://civilprogis.heraklion.gr/geoserver/wms?request=getCapabilities
From the dataset abstract
Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει το όριο του Δήμου Ηρακλείου. Πηγή: ΦΥΚΗΣΑΠ 2021
Source: Όριο Δήμου Ηρακλείου
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2021 |
| Metadata last updated | November 4, 2021 |
| Created | November 4, 2021 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 0f73925b-97d3-49f3-991e-1a4947bc8368 |
| Package id | 8675dc8a-9e35-42ab-97aa-5305bfbdda7b |
| Position | 3 |
| Revision id | 7f2e9938-7efc-4df4-8b2c-d11e97afa9e0 |
| State | active |
