Όριο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (WMS)
URL: https://civilprogis.heraklion.gr/geoserver/wms?request=getCapabilities
From the dataset abstract
Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει το Όριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - 2011
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2021 |
| Metadata last updated | November 4, 2021 |
| Created | November 4, 2021 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Id | ad178aef-542d-49ed-935b-e755d2e99e12 |
| Package id | b39b88fd-8bc7-4f3c-be11-e30e6838e28f |
| Position | 3 |
| Revision id | 649d2493-5066-4965-a23b-1b34192d412a |
| State | active |
