Χώροι Παροχής Υγείας (shapefile)
Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2021 |
| Metadata last updated | November 4, 2021 |
| Created | November 4, 2021 |
| Format | SHP |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 17d329af-4931-47df-8809-57dcb2c0ce61 |
| Package id | d447721c-a423-4c68-8a48-05b4b672d556 |
| Revision id | 84526b63-a57a-4117-94c2-67d4870a5794 |
| State | active |
