Χώροι Παροχής Υγείας (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2021 |
| Metadata last updated | November 4, 2021 |
| Created | November 4, 2021 |
| Format | KML |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 668de230-2144-4fdb-ab29-511259af3aeb |
| Package id | d447721c-a423-4c68-8a48-05b4b672d556 |
| Position | 1 |
| Revision id | 84526b63-a57a-4117-94c2-67d4870a5794 |
| State | active |
