Χώροι Παροχής Υγείας (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2021 |
| Metadata last updated | November 4, 2021 |
| Created | November 4, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Id | f70ef37b-76b1-445e-b35a-8ae200407947 |
| Package id | d447721c-a423-4c68-8a48-05b4b672d556 |
| Position | 2 |
| Revision id | 84526b63-a57a-4117-94c2-67d4870a5794 |
| State | active |
