Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές (Γραμμές) (WMS)
URL: https://civilprogis.heraklion.gr/geoserver/wms?request=getCapabilities
From the dataset abstract
Γραμμικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τις Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές. Πηγή: https://sdi.civilpro.io/
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2021 |
| Metadata last updated | November 4, 2021 |
| Created | November 4, 2021 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 3506564b-d0a4-490f-9a16-b4a16e8f71a1 |
| Package id | 723e19d0-683a-4bb2-90be-5607a6769d1c |
| Position | 3 |
| Revision id | 2ce1bb9f-360c-4ae2-b718-557ef43852c3 |
| State | active |
