Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές (Πολύγωνα) (shapefile)
Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Διαμόρφωση | SHP |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 717f4fa6-813e-4ce9-b390-b839e8950c49 |
| Package id | 4f3e182d-72bc-4a57-81c8-31a5dd558298 |
| Revision id | 0899924e-faff-490b-a694-21791562fded |
| State | active |
