Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές (Πολύγωνα) (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 82f01fda-55a5-42d5-8b67-0f39a19088df |
| Package id | 4f3e182d-72bc-4a57-81c8-31a5dd558298 |
| Position | 1 |
| Revision id | 0899924e-faff-490b-a694-21791562fded |
| State | active |
