Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές (Πολύγωνα) (WMS)
URL: https://civilprogis.heraklion.gr/geoserver/wms?request=getCapabilities
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που απεικονίζει τις Σύνθετες Σεισμογενείς Πηγές. Πηγή: https://sdi.civilpro.io/
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 4, 2021 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Id | aa49f677-c94a-419d-a0e3-b0a6ce5e092e |
| Package id | 4f3e182d-72bc-4a57-81c8-31a5dd558298 |
| Position | 3 |
| Revision id | 0899924e-faff-490b-a694-21791562fded |
| State | active |
